![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.6429 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.6429 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.2857 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.6429 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7601364 ] 褲襠裡有殺氣 的評論:喜歡她就陪陪她吧( 2026-04-11 04:27:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5815763 ] 男狗 的評論:她就是我女朋友了( 2026-04-11 04:21:12 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7214787 ] 愛德射 的評論:善解人意( 2026-04-11 02:56:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7660534 ] 單刀直入 的評論:避雷吧( 2026-04-11 01:09:10 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7603315 ] 想去睡覺 的評論:體驗超好( 2026-04-07 14:33:38 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7418766 ] lamin2 的評論:反差又漂亮 太喜歡了?( 2026-03-30 10:11:14 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1789295 ] 硬硬想壞壞 的評論:弄的我雞巴有夠硬( 2026-03-27 15:13:53 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6518279 ] 程峰 的評論:( 2026-03-26 11:04:47 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4341452 ] 神秘的W先生 的評論:妹妹溫婉可人 寶藏女孩( 2026-03-22 03:15:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4837501 ] 大s我非 的評論:一級棒( 2026-03-18 17:14:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7664305 ] 貓貓哥1314 的評論:還有多久?點都充好了( 2026-03-17 10:01:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6315810 ] 林789 的評論:完美( 2026-03-05 01:09:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7563745 ] 痛苦的根源都來自回憶 的評論:無敵 可惜目前不露點( 2026-02-28 05:14:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2508119 ] 悶悶凱 的評論:姐姐完美女神 體貼溫柔 最愛了( 2026-02-14 01:30:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 13:04 | 13:25 | 21 分鐘 |
| 2 | 11:28 | 11:52 | 25 分鐘 | |
| 3 | 11:03 | 11:23 | 20 分鐘 | |
| 4 | 10:31 | 10:37 | 6 分鐘 | |
| 5 | 10:16 | 10:26 | 10 分鐘 | |
| 6 | 2026-04-13 | 15:17 | 15:35 | 18 分鐘 |
| 7 | 12:42 | 15:12 | 150 分鐘 | |
| 8 | 10:57 | 12:34 | 97 分鐘 | |
| 9 | 10:04 | 10:16 | 11 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-11 | 00:20 | 04:16 | 236 分鐘 |
| 11 | 2026-04-10 | 16:07 | 16:31 | 24 分鐘 |
| 12 | 14:35 | 15:57 | 82 分鐘 | |
| 13 | 13:44 | 14:07 | 23 分鐘 | |
| 14 | 13:06 | 13:42 | 36 分鐘 | |
| 15 | 12:19 | 12:49 | 30 分鐘 | |
| 16 | 11:24 | 12:15 | 50 分鐘 | |
| 17 | 10:43 | 11:12 | 29 分鐘 | |
| 18 | 09:16 | 10:04 | 48 分鐘 | |
| 19 | 09:07 | 09:09 | 2 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-09 | 15:59 | 17:00 | 61 分鐘 |
| 21 | 15:05 | 15:36 | 32 分鐘 | |
| 22 | 13:40 | 14:36 | 56 分鐘 | |
| 23 | 13:34 | 13:37 | 3 分鐘 | |
| 24 | 09:05 | 13:25 | 260 分鐘 | |
| 25 | 2026-04-08 | 10:25 | 16:31 | 366 分鐘 |
| 26 | 10:21 | 10:22 | 1 分鐘 | |
| 27 | 09:14 | 10:19 | 65 分鐘 | |
| 28 | 08:11 | 08:11 | 0 分鐘 | |
| 29 | 08:05 | 08:08 | 3 分鐘 | |
| 30 | 2026-04-07 | 12:50 | 16:08 | 198 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.cr432.com ALL RIGHTS RESERVED. |





