![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2765720 ] 口水舌頭勾引柔胸部 的評論:愛天蠍女( 2026-04-12 19:19:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7356759 ] Works 的評論:( 2026-04-07 00:12:25 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7471989 ] 虛擬的人生 的評論:開發539的人生( 2026-03-24 17:54:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6868897 ] YSKM. 的評論:寶藏女孩( 2026-03-24 11:44:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3337073 ] 澄橙 的評論:很正很可愛 但是綠播喔( 2026-03-23 14:04:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6455377 ] 小淼 的評論:賽特女王( 2026-03-20 14:26:13 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 10:12 | 13:24 | 192 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 3 | 2026-04-13 | 18:13 | 18:41 | 28 分鐘 |
| 4 | 17:52 | 18:11 | 19 分鐘 | |
| 5 | 10:20 | 15:12 | 292 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-12 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 8 | 18:42 | 19:33 | 51 分鐘 | |
| 9 | 00:00 | 01:42 | 102 分鐘 | |
| 10 | 2026-04-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 11 | 18:00 | 18:42 | 42 分鐘 | |
| 12 | 10:00 | 11:21 | 81 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:54 | 115 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-10 | 23:20 | 23:59 | 39 分鐘 |
| 15 | 10:23 | 15:20 | 296 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:10 | 71 分鐘 | |
| 17 | 2026-04-09 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
| 18 | 10:13 | 14:45 | 272 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 20 | 2026-04-08 | 18:05 | 19:04 | 59 分鐘 |
| 21 | 10:36 | 15:20 | 284 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:17 | 78 分鐘 | |
| 23 | 2026-04-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 24 | 17:51 | 18:47 | 55 分鐘 | |
| 25 | 10:33 | 15:21 | 288 分鐘 | |
| 26 | 02:07 | 02:18 | 11 分鐘 | |
| 27 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
| 28 | 2026-04-06 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 29 | 2026-04-05 | 18:47 | 19:50 | 63 分鐘 |
| 30 | 2026-04-04 | 18:24 | 19:41 | 77 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.cr432.com ALL RIGHTS RESERVED. |





