![]() |
| ||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 2.5000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 0.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7634852 ] 滿街佩佩豬 的評論:人很可愛 又很有趣 超級會玩?? 兄弟看了才知道( 2026-04-14 09:26:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7047550 ] ... 的評論:一直要禮物手錶( 2026-04-11 14:54:24 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-04-14 | 15:06 | 15:21 | 16 分鐘 |
| 2 | 13:24 | 14:15 | 51 分鐘 | |
| 3 | 12:40 | 13:22 | 42 分鐘 | |
| 4 | 10:26 | 11:00 | 33 分鐘 | |
| 5 | 09:41 | 09:55 | 14 分鐘 | |
| 6 | 09:12 | 09:39 | 27 分鐘 | |
| 7 | 2026-04-12 | 21:17 | 21:25 | 8 分鐘 |
| 8 | 19:53 | 20:35 | 42 分鐘 | |
| 9 | 15:21 | 16:39 | 78 分鐘 | |
| 10 | 13:52 | 14:23 | 32 分鐘 | |
| 11 | 12:53 | 13:31 | 39 分鐘 | |
| 12 | 11:53 | 12:19 | 26 分鐘 | |
| 13 | 10:03 | 10:26 | 23 分鐘 | |
| 14 | 2026-04-11 | 21:00 | 22:13 | 73 分鐘 |
| 15 | 20:06 | 20:41 | 35 分鐘 | |
| 16 | 15:51 | 16:50 | 59 分鐘 | |
| 17 | 14:34 | 15:20 | 46 分鐘 | |
| 18 | 12:13 | 14:23 | 129 分鐘 | |
| 19 | 2026-04-10 | 20:48 | 22:23 | 96 分鐘 |
| 20 | 19:04 | 20:31 | 87 分鐘 | |
| 21 | 15:58 | 16:40 | 43 分鐘 | |
| 22 | 12:19 | 13:42 | 83 分鐘 | |
| 23 | 09:52 | 10:24 | 31 分鐘 | |
| 24 | 2026-04-09 | 21:02 | 22:22 | 80 分鐘 |
| 25 | 20:11 | 20:35 | 24 分鐘 | |
| 26 | 19:14 | 20:07 | 52 分鐘 | |
| 27 | 16:47 | 17:04 | 17 分鐘 | |
| 28 | 16:17 | 16:45 | 28 分鐘 | |
| 29 | 13:19 | 13:53 | 34 分鐘 | |
| 30 | 12:35 | 13:17 | 42 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.cr432.com ALL RIGHTS RESERVED. |





